![]() |
|
![]() |
|
تقسيم إداري | |
البلد | لبنان |
المحافظة | الشمال |
القضاء | طرابلس |
رئيس البلدية | طلال هاشم دنكر |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 34°22'59.9"N, 35°46'59.9"E |
المساحة | ٣,١٨ كم٢ |
المحيط | ١١,٧ كم |
طريق دولي | ٣,٧ كم |
الإرتفاع | سطح البحر |
السكان | |
تعداد سكاني | حوالي ١٥ ألف (٢٠١٧) |
مدارس | ٤ |
عدد الناخبين | ٤٩٣٩ ناخب (٢٠١٦) |
مقاعد نيابية | لا يوجد |
مقاعد بلدية | ١٥ |
مخاتير | ٤ |
طقس | |
معدل الحرارة نهارا | 27.7 °C |
معدل الحرارة ليلا | 17.3 °C |
معدل الأمطار سنويا | 930 ملم |
معلومات عامة | |
منطقة زمنية | +٢ غرينتش |
رمز الهاتف | ٠٦٤٠٠, ٠٦٤٠١ |
كثافة عمرانية

خطر التصحر
